<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per </title>
	<atom:link href="http://www.marketing-connections.it/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-connections.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Mar 2011 21:43:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su UNTWO: alcuni dati sul turismo mondiale nel 2010 e le previsioni per il 2011 di Le previsioni turistiche per l&#8217;Europa del 2011 &#124; CONNECTIONS</title>
		<link>http://www.marketing-connections.it/untwo-alcuni-dati-sul-turismo-mondiale-nel-2010-e-le-previsioni-per-il-2011.html/comment-page-1#comment-133</link>
		<dc:creator>Le previsioni turistiche per l&#8217;Europa del 2011 &#124; CONNECTIONS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 21:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-abruzzo.it/?p=315#comment-133</guid>
		<description>[...] turistiche mondiali, sono in linea con quelli dell&#8217;UNWTO di cui vi abbiamo raccontato nel post precedente, rispetto alle previsioni per il 2011. In tal senso essi confermano come la moderata crescita [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] turistiche mondiali, sono in linea con quelli dell&#8217;UNWTO di cui vi abbiamo raccontato nel post precedente, rispetto alle previsioni per il 2011. In tal senso essi confermano come la moderata crescita [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

