<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.marketing-connections.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-connections.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Guida all&#8217;utilizzo dei Social Media per l&#8217;industria dell&#8217;ospitalità</title>
		<link>http://www.marketing-connections.it/guida-allutilizzo-dei-social-media-per-lindustria-dellospitalita.html</link>
		<comments>http://www.marketing-connections.it/guida-allutilizzo-dei-social-media-per-lindustria-dellospitalita.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti per le PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Guida ai Social Network per il settore turismo]]></category>
		<category><![CDATA[guida social network ospitalità]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-abruzzo.it/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Il Comitato trend emergenti di IACC-Americas &#8216;(The International Association of Conference Centers) ha redatto e presentato una guida completa ai Social Media per l&#8217;industria dell&#8217;ospitalità in occasione della 31a conferenza annuale tenutasi a Houston la scorsa settimana. Si tratta di &#8230; <a href="http://www.marketing-connections.it/guida-allutilizzo-dei-social-media-per-lindustria-dellospitalita.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketing-abruzzo.it/wp-content/uploads/2012/04/IACCSocialMedia1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-558" title="IACCSocialMedia" src="http://www.marketing-abruzzo.it/wp-content/uploads/2012/04/IACCSocialMedia1-231x300.jpg" alt="" width="231" height="300" /></a></p>
<p>Il Comitato trend emergenti di IACC-Americas &#8216;(The International Association of Conference Centers) ha redatto e presentato una<a href="http://iacconline.org/content/files/IACC_SocialMediaGuide.pdf"> <strong><strong>guida completa ai Social Media</strong> per l&#8217;industria dell&#8217;ospitalità</strong></a> in occasione della 31a conferenza annuale tenutasi a Houston la scorsa settimana.<br />
Si tratta di un manuale sintetico ed intelligente per orientarsi sui principali sociali media. Youtube, Twitter, Flickr, Google+, Pinterest ma anche piattaforme meno conosciute, con descrizione dei target, consigli su come approcciarli, descrizione degli obiettivi che si possono raggiungere e con le 5 Best Practice per l&#8217;utilizzo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-connections.it/guida-allutilizzo-dei-social-media-per-lindustria-dellospitalita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le aziende italiane e i social media</title>
		<link>http://www.marketing-connections.it/le-aziende-italiane-e-i-social-media.html</link>
		<comments>http://www.marketing-connections.it/le-aziende-italiane-e-i-social-media.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numeri & Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti per le PMI]]></category>
		<category><![CDATA[aziende italiane e social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-abruzzo.it/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indagine ‘Quanto è Social la tua Azienda?’, condotta da eCircle in collaborazione con AIDiM e ANVED, sull’utilizzo dei social media da parte delle aziende che operano sul territorio italiano, mette in evidenza come i social media siano considerati strumenti molto &#8230; <a href="http://www.marketing-connections.it/le-aziende-italiane-e-i-social-media.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketing-abruzzo.it/wp-content/uploads/2012/03/Social_media_più_utilizzati.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-550" title="Social_media_più_utilizzati" src="http://www.marketing-abruzzo.it/wp-content/uploads/2012/03/Social_media_più_utilizzati-300x159.jpg" alt="" width="300" height="159" /></a><br />
L&#8217;indagine ‘Quanto è Social la tua Azienda?’, condotta da eCircle in collaborazione con AIDiM e ANVED, sull’utilizzo dei social media da parte delle aziende che operano sul territorio italiano, mette in evidenza come i social media siano considerati strumenti molto utili per aumentare l’interazione con i consumatori e per raccogliere opinioni e riscontri sui prodotti. Sembrano mancare però strategie chiare per raggiungere concrete opportunità di business.<br />
La ricerca ha raccolto i pareri di 315 responsabili marketing e direttori commerciali di aziende italiane operanti nell&#8217;e-commerce, servizi, abbigliamento, turismo, bancario/assicurativo, IT, editoria e pubblicità/comunicazione.<br />
Il 75% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare già Facebook, Twitter e blog. Facebook si conferma il social network più utilizzato dalle aziende italiane (84%) anche per il settore B2B, seguito a ruota da LinkedIn e Twitter. Oltre il 60% delle imprese sceglie di promuovere il proprio brand o prodotto con una fan page e il 50% lo fa con un profilo, mentre solo il 30% sceglie di pianificare campagne pubblicitarie sui social media.<br />
Un quinto degli intervistati non ritiene i social media idonei al raggiungimento dei propri obiettivi di marketing. Ad ogni modo, però, due aziende su tre proveranno questi canali di comunicazione certamente (22%) o probabilmente (42%) nel corso del prossimo anno.</p>
<p>Il livello di soddisfazione per i risultati raggiunti è ancora piuttosto basso. Solo l’8% delle aziende dichiara di aver raggiunto gli obiettivi prefissati mentre ben il 19% degli intervistati ammette di non essersi posto alcun obiettivo numerico per tale attività.<br />
Queste considerazioni devono però essere valutate insieme al fatto che l&#8217;impegno è ancora ridotto e poco deciso: solo il 54% delle aziende dispone di una risorsa interna dedicata ai social media e solo il 30% chiede il supporto di risorse esterne .<br />
I social network attivati vengono aggiornati regolarmente dal 58% delle aziende rispondenti. Le aziende più attive sono naturalmente quelle che si occupano di e-commerce e che operano nelle vendite a distanza.<br />
Sicuramente c&#8217;è ancora molto da fare</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-connections.it/le-aziende-italiane-e-i-social-media.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia e il fattore Internet, il 2015 è dietro l&#8217;angolo&#8230;</title>
		<link>http://www.marketing-connections.it/litalia-e-il-fattore-internet.html</link>
		<comments>http://www.marketing-connections.it/litalia-e-il-fattore-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 17:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numeri & Analisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-abruzzo.it/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Una recente ricerca della Boston Consulting Group e Google, dal titolo Fattore Internet, mette in evidenza come lo sviluppo della rete e l’Italia fatichino ad incontrarsi. E’ vero che internet è un fattore propulsivo dell’economia italiana e che nel 2010 &#8230; <a href="http://www.marketing-connections.it/litalia-e-il-fattore-internet.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una recente ricerca della Boston Consulting Group e Google, dal titolo <a href="http://www.bcg.it/documents/file75272.pdf">Fattore Internet</a>, mette in evidenza come lo sviluppo della rete e l’Italia fatichino ad incontrarsi.</p>
<p>E’ vero che internet è un fattore propulsivo dell’economia italiana e che nel 2010 ha dato vita ad un mercato pari al <strong>2% del Pil</strong> (+10% rispetto al 2009), per un valore di 31,6 miliardi di euro, ma si tratta di risultati molto risicati rispetto al 7,2% britannico e al 7,3% danese.</p>
<p>Secondo l’Indice di Intensità Internet creato dalla Boston Consulting Group sulla base di parametri come la banda larga, le spese per acquisti e pubblicità online e il livello di utilizzo da parte di cittadini, imprese e istituzioni, <strong>l’Italia è al penultimo posto</strong><strong> </strong><strong>tra i paesi dell’Ocse</strong>, subito prima della Grecia, in una classifica che vede la prima posizione conquistata dalla Danimarca.<br />
Per il futuro il rapporto prevede una crescita  annua attesa fra il 13% e il 18% fino al 2015, quando l’Internet economy italiana dovrebbe rappresentare fra il 3,3% e il 4,3% del Pil, cioè fra i 59 e i 77 miliardi di euro.</p>
<p>La strada è lunga ma è segnata.</p>
<p>Le piccole e medie imprese italiane attive online negli ultimi tre anni hanno registrato una crescita media dei ricavi dell’1,2%, dato che può sembrare modesto solo se non si considera il livello di crisi economica che ha colpito l’economia italiana nello stesso periodo.</p>
<p>Il numero di acquirenti online è passato da 7 a 8 milioni nell’ultimo anno e vanta ampi margini di miglioramento se confrontato con Regno Unito (31 milioni) o Francia (20 milioni). L’e-commerce ha già un ruolo trainante nei settori, come la moda e il turismo, in cui l’Italia è leader, occorre pero che questa opportunità venga colta in maniera più capillare e diffusa dalle PMI italiane. 3 sono le condizioni perché si sviluppi appieno il mercato e la prima è proprio lo spostamento delle PMI verlo l’online, con una maggiore segmentazione dei mercati e dei prodotti , sviluppare il mobile commerce in tutte le sue forme per creare nuove opportunità di business, educare i consumatori verso la consapevolezza della cultura digitale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-connections.it/litalia-e-il-fattore-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le previsioni turistiche per l&#8217;Europa del 2011</title>
		<link>http://www.marketing-connections.it/le-previsioni-turistiche-per-leuropa-del-2011.html</link>
		<comments>http://www.marketing-connections.it/le-previsioni-turistiche-per-leuropa-del-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 21:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E- tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri & Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[dati turismo europa]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni turismo 2011]]></category>
		<category><![CDATA[tendenze turismo 2011]]></category>
		<category><![CDATA[turismo europa 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-abruzzo.it/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[La Germania, con un&#8217;economia cresciuta nel 2010 del 3,7% sarà il traino del turismo europeo anche per il 2011, secondo il World Travel Trends Report, con una crescita prevista del 2,2%. I dati, basati su un milione di interviste, rappresentative &#8230; <a href="http://www.marketing-connections.it/le-previsioni-turistiche-per-leuropa-del-2011.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Germania, con un&#8217;economia cresciuta nel 2010 del 3,7% sarà il traino del turismo europeo anche per il 2011, secondo il World Travel Trends Report, con una crescita prevista del 2,2%. I dati, basati su un milione di interviste, rappresentative dell&#8217;85% delle destinazioni turistiche mondiali, sono in linea con quelli dell&#8217;U<a href="http://unwto.org/en">NWTO</a> di cui vi abbiamo raccontato nel <a href="http://www.marketing-abruzzo.it/untwo-alcuni-dati-sul-turismo-mondiale-nel-2010-e-le-previsioni-per-il-2011.html">post precedente</a>, rispetto alle previsioni per il 2011. In tal senso essi confermano come la moderata crescita Europea del 2010 si sia tradotta in un aumento dei viaggi brevi, con una crescita del 10% dei pernottamenti tra 1 e 3 notti,  ma anche  in una riduzione della spesa per viaggio (-4%)</p>
<p>Il numero delle prenotazioni online è cresciuto del 17% fino ad attestarsi attorno al 50% del mercato.</p>
<p>Anche se secondo l&#8217;IFO, l&#8217;istituto per le riserche economiche tedesco, la crescita dell&#8217;economia mondiale, che l&#8217;anno scorso ha registrato il +4,8%, nel 2011 raggiungerà il + 4,2% e il 4,7% nel 2012, l&#8217;<a href="http://www.ipkinternational.com">IPK</a> Travel Confidence rimane fermo ad una proiezione di crescita del turismo tra l&#8217;1 e il 2%, stabile ma moderata. La crisi finanziaria continuerà a farsi sentire sui comportamenti di viaggio del 65% degli europei. Il 44% programmerà lo stesso numero di viaggi, il 57% lo stesso livello di spesa, mentre il 37% ridurrà l&#8217;ammontare dedicato ai viaggi. I più ottimisti sono i russi, gli austriaci, gli svedesi e i belgi, mentre i più scettici i tedeschi e gli inglesi.</p>
<p>Resta da vedere quale sarà l&#8217;impatto sul turismo dell&#8217;europa mediterranea delle tragiche vicende in atto in tutto il Nord Africa.</p>
<p><em>(</em>Fonte: <a href="http://www.marketing-abruzzo.it/wp-content/uploads/2011/03/IPK-WORLD-TRAVEL-MONITOR.pdf">WORLD TRAVEL MONITOR</a>, IPK December 2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-connections.it/le-previsioni-turistiche-per-leuropa-del-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNTWO: alcuni dati sul turismo mondiale nel 2010 e le previsioni per il 2011</title>
		<link>http://www.marketing-connections.it/untwo-alcuni-dati-sul-turismo-mondiale-nel-2010-e-le-previsioni-per-il-2011.html</link>
		<comments>http://www.marketing-connections.it/untwo-alcuni-dati-sul-turismo-mondiale-nel-2010-e-le-previsioni-per-il-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 09:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E- tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri & Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[andamento mercato turistico]]></category>
		<category><![CDATA[dati settore turismo 2010 2011]]></category>
		<category><![CDATA[dati turismo mondiale 2010]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni turismo 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni turismo mondiale 2011]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo del mercato turistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-abruzzo.it/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Il turismo internazionale ha segnato una buona, e per molti versi inaspettata, ripresa nel corso del 2010,  secondo i dati del World Tourism Barometer dell&#8217; UNWTO (World Tourism Organization). Gli arrivi sono cresciuti del 6,7% fino a 935 milioni, contro il &#8230; <a href="http://www.marketing-connections.it/untwo-alcuni-dati-sul-turismo-mondiale-nel-2010-e-le-previsioni-per-il-2011.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketing-abruzzo.it/wp-content/uploads/2011/02/Arrivi-Internazionali-2010.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-323" title="Arrivi Internazionali 2010" src="http://www.marketing-abruzzo.it/wp-content/uploads/2011/02/Arrivi-Internazionali-2010-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Il turismo internazionale ha segnato una buona, e per molti versi inaspettata, ripresa nel corso del 2010,  secondo i dati del World Tourism Barometer dell&#8217; <a href="http://unwto.org/en">UNWTO</a> (World Tourism Organization). Gli arrivi sono cresciuti del 6,7% fino a 935 milioni, contro il calo  del 4% nel 2009 (rispetto a cui si segnalano 58 milioni di arrivi in più) . Il recupero è avvenuto a diverse velocità ed è stato trainato principalmente dalle economie emergent.i (+8%) rispetto alle economie avanzate (+5%), con l&#8217;Asia che fa la parte del leone e raggiunge un + 13%.</p>
<p>Taleb Rifai, segretario generale dell&#8217;UNTWO, sostiene che <em>nei prossimi anni la sfida sarà quella di consolidare questa crescita in  un contesto economico globale ancora incerto</em>&#8220;.</p>
<p>I risultati più positivi sono da attribuire al fermento dei mercati emergenti.  Asia, Sud America e Medio Oriente hanno mantenuto ritmi   notevolmente migliori rispetto a quelli di Europa e Nord America, con  livelli di crescita a due cifre contro i deboli segni positivi dei  paesi economicamente più sviluppati. Risultati eccellenti sono stati  raggiunti in particolare dalla Corea del Sud, dove gli arrivi  internazionali sono cresciuti del 28% e dalla Cina, che ha registrato  una crescita del 23%.</p>
<p><a href="http://www.marketing-abruzzo.it/wp-content/uploads/2011/02/Arrivi-Internazionali-Dettaglio-aree-2010.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-325" title="Arrivi Internazionali Dettaglio aree 2010" src="http://www.marketing-abruzzo.it/wp-content/uploads/2011/02/Arrivi-Internazionali-Dettaglio-aree-2010.jpg" alt="" width="600" height="287" /></a></p>
<p>L <strong>Europa</strong> (+3% e 471 milioni di euro) sconta un recuperopiù lento a causa delle perturbazioni del traffico aereo causate dall&#8217;eruzione del vulcano Eyjafjallajokull e soprattutto dell&#8217;incertezza economica che ha colpito la zona euro. Tuttavia, il settore ha ripreso slancio dalla seconda metà dell&#8217;anno e in alcuni paesi ha superato la media regionale,  anche se questo non è stato sufficiente a riportare i risultati complessivi sopra le perdite del 2009, in particolare nell&#8217; Europa del Nord</p>
<p>La crescita delle entrate è in ritardo rispetto agli arrivi, così  avviene normalmente in periodi di recupero. Tra i mercat iche registrano le uscite più rilevanti in termini di spesa all&#8217;estero, sono sempre le economie emergenti a guidare la crescita: Cina (+17%), Federazione russa (+26%), Arabia Saudita (+28%) e Brasile (+52%).  La crescita più modesta (+ 2%) proviene da Stati Uniti, Germania e Italia. La Gran Bretagna è ancora in calo del 4%.</p>
<p>Nel complesso la domanda turistica internazionale ha resistito bene nel 2010, nonostante la persistente incertezza economica in alcuni mercati importanti, le catastrofi naturali di alcuni paesi, i disordini politici e sociali in altri, la grave situazione del trasporto aereo a seguito di una eruzione vulcanica in Islanda lo scorso aprile e la problematica le condizioni meteorologiche in alcune parti d&#8217;Europa e negli Stati Uniti nel mese di dicembre.</p>
<p><em>&#8220;Il turismo ha ancora una volta dimostrato di essere un settore altamente resiliente. Tuttavia, dobbiamo lavorare più e meglio verso una maggiore integrazione e cooperazione di tutti gli attori coinvolti nella catena del valore del turismo per incrementare la nostra competitività e rispondere più efficacemente alle sfide, come quelle emerse dalla chiusura dello spazio aereo europeo lo scorso aprile &#8221; </em>ha dichiarato Rifai.</p>
<p>Il 2010 ha confermato l&#8217;importanza dei grandi eventi per la capacità di attrarre visitatori e dei paesi ospitanti di posizionarsi come destinazione turistica attraente, come per le Olimpiadi invernali in Canada, l&#8217;Expo di Shanghai in Cina, la Coppa del Mondo FIFA in Sud Africa e ai Giochi del Commonwealth in India.</p>
<p>A conferma di queste tendenze, gli oltre 300 esperti UNWTO hanno valutato la performance del 2010 nel complesso molto positiva e molto al di sopra delle loro aspettative dell&#8217;inizio dell&#8217;anno. Il gruppo ha mantenuto questa prospettiva positiva per il 2011, anche se la crescita, è opinione condivisa, che sarà più lenta. Gli arrivi turistici internazionali cresceranno tra il 4% al 5%.</p>
<p><a href="http://www.marketing-abruzzo.it/wp-content/uploads/2011/02/PREVISIONI-TURISMO-MONDIALE-2011.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-327" title="PREVISIONI TURISMO MONDIALE 2011" src="http://www.marketing-abruzzo.it/wp-content/uploads/2011/02/PREVISIONI-TURISMO-MONDIALE-2011-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a></p>
<p>La persistenza di una diffusa disoccupazione è una delle preoccupazioni principali, e anche se è in atto una graduale ripresa  essa è ancora troppo debole per compensare le perdite di posti di lavoro  avvenute durante la crisi economica.</p>
<p>Rifai ha apertamente manifestato anche molta preoccupazione per la nuova tendenza verso l&#8217;introduzione e l&#8217;aumento dell&#8217;imposta sui viaggi come strumento di equilibrio dei conti pubblici &#8221;<em>l&#8217; UNWTO continuerà ad avvisare i governi sul fatto che queste imposte compromettono seriamente la capacità del turismo di stimolare la creazione di posti di lavoro e la crescita economica</em>&#8220;.</p>
<p>Fonte: <a href="http://unwto.org/en">UNWTO</a> (World Tourism Barometer,  january 2011)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-connections.it/untwo-alcuni-dati-sul-turismo-mondiale-nel-2010-e-le-previsioni-per-il-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W Abruzzo, una nuova risorsa per il turismo in Abruzzo</title>
		<link>http://www.marketing-connections.it/w-abruzzo-una-nuova-risorsa-per-il-turismo-in-abruzzo.html</link>
		<comments>http://www.marketing-connections.it/w-abruzzo-una-nuova-risorsa-per-il-turismo-in-abruzzo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 15:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E- tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo informazioni turistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo on line]]></category>
		<category><![CDATA[internet turistico Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[portale turismo Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[portale turistico abruzzese]]></category>
		<category><![CDATA[turismo abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[vacanza Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Vacanze Abruzzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-abruzzo.it/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Dopo mesi di lavoro (e di silenzio) torniamo con un nuovo progetto che abbiamo messo on-line, in versione beta, nel corso dell&#8217;estate e che ha già registrato migliaia  di accessi. Mancano per l&#8217;avvio definitivo della promo-commercializzazione le  segnalazioni delle strutture &#8230; <a href="http://www.marketing-connections.it/w-abruzzo-una-nuova-risorsa-per-il-turismo-in-abruzzo.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vacanza-abruzzo.it" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-283" title="WA" src="http://www.marketing-abruzzo.it/wp-content/uploads/2010/10/WA.jpg" alt="" width="197" height="200" /></a></p>
<p>Dopo mesi di lavoro (e di silenzio) torniamo con un nuovo progetto che abbiamo messo on-line, in versione beta, nel corso dell&#8217;estate e che ha già registrato migliaia  di accessi. Mancano per l&#8217;avvio definitivo della promo-commercializzazione le  segnalazioni delle strutture ricettive  e la versione in inglese, per il cui debutto si dovrà attendere gennaio del prossimo anno.</p>
<p>In linea con le attuali tendenze, il portale è un prodotto che moltiplica il valore e le potenzialità dei singoli strumenti di comunicazione turistica.<strong> E’ una guida, un forum di discussione, un punto di integrazione dei più seguiti social network: un luogo, senza confini rigidi, di discussione e di incontro dei viaggiatori interessati all’Abruzzo.</strong></p>
<p>Il portale segue tutte le fasi dell&#8217;esperienza di viaggio dell&#8217;utente:</p>
<div>1) Durante l&#8217;analisi della destinazione e  la maturazione della decisione di prenotare, attraverso un&#8217;offerta di contenuti ricca ma facilmente navigabile</div>
<div>2) Durante il soggiorno, in risposta all&#8217;esigenza di informazioni su cosa fare, sui luoghi da visitare e sugli eventi, attraverso sezioni aggiornate quotidianamente e attraverso i consigli degli utenti sul forum</div>
<div>3)Dopo il viaggio,  attraverso i molteplici strumenti di fidelizzazione (foto, forum, social network)</div>
<p>Manterremo il lavoro di aggiornamento delle informazioni costantemente in fase di work in progress perché cresca fino a fornire la più completa e moderna delle informazioni turistiche regionali, attorno alla quale far crescere la nostra community.</p>
<p>Daremo un nuovo contributo allo sviluppo del turismo dell&#8217;Abruzzo, creando valore aggiunto per le imprese,  in maniera semplice ma innovativa.</p>
<p>Vi racconteremo questa esperienza a mano a mano che andremo avanti, condividendo insieme a voi le difficoltà e i successi, mettendo a disposizione di tutti i risultati del progetto per fare in modo che, anche in questo senso, W Abruzzo rappresenti un percorso di crescita collettivo e una ricchezza formativa per il settore.</p>
<p><a href="http://www.vacanza-abruzzo.it">W Abruzzo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-connections.it/w-abruzzo-una-nuova-risorsa-per-il-turismo-in-abruzzo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dall&#8217;e-commerce segnali positivi in tempo di crisi</title>
		<link>http://www.marketing-connections.it/dalle-commerce-segnali-positivi-in-tempo-di-crisi.html</link>
		<comments>http://www.marketing-connections.it/dalle-commerce-segnali-positivi-in-tempo-di-crisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri & Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dati e-commerce 2010]]></category>
		<category><![CDATA[dati e-commerce Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-abruzzo.it/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[I dati dell&#8217;Osservatorio e-commerce B2c Netcomm-School of Management del Politecnico di Milano, presentati nei giorni scorsi all&#8217;e-commerce forum di Milano, indicano una crescita a doppia cifre (+16%) per il primo trimestre e un giro d&#8217;affari di 6,5 miliardi per l&#8217;anno &#8230; <a href="http://www.marketing-connections.it/dalle-commerce-segnali-positivi-in-tempo-di-crisi.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dati dell&#8217;Osservatorio e-commerce B2c Netcomm-School of Management del Politecnico di Milano, presentati nei giorni scorsi all&#8217;e-commerce forum di Milano, indicano una crescita a doppia cifre (+16%) per il primo trimestre e <strong>un giro d&#8217;affari di 6,5 miliardi per l&#8217;anno 2010</strong> . Il primo mercato rimane quello del<strong> turismo, che da solo copre il 50% dell&#8217;e-commerce nazionale</strong> e registra una crescita del 19%, ma  <strong>l&#8217;abbigliamento è il settore con le prospettive maggiori (+45%) di sviluppo</strong>. Anche se il mercato italiano rappresenta solo il 3% del mercato europeo, il tasso di crescita atteso supera quello degli USA. I consumatori on-line in Italia rappresentano oggi solo il 12% della popolazione a fronte di percentuali tra il 60 e il 70% dei paesi del Nord Europa, a causa del divario creato dal ritardo nella diffusione della banda larga e dalla minore efficienza e rapidità nelle consegne.</p>
<p>La recessione sembra accelerare lo sviluppo del <strong>commercio elettronico</strong> spingendo i consumatori  a cercare  <strong>prezzi più convenienti</strong> nel web. In Francia le vendite sono cresciute del 33% (fino a 24,7 miliardi),  inlinea con il trend della  <strong>Gran Bretagna </strong>(salita a 42,7 miliardi) e della <strong>Germania </strong>(a 33,4 miliardi). I tre paesi governano il 70% del mercato online, secondo una recente ricerca del <a href="http://www.retailresearch.org/reports/onlinetrends_2010.php">Centre for Retail Research</a> che conferma le previsioni di crescita per l&#8217;Europa attorno al 20%.</p>
<p><a href="http://www.marketing-abruzzo.it/wp-content/uploads/2010/05/Centre-for-Retail-Research.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-271" title="Centre for Retail Research" src="http://www.marketing-abruzzo.it/wp-content/uploads/2010/05/Centre-for-Retail-Research-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a></p>
<p><em> </em><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-connections.it/dalle-commerce-segnali-positivi-in-tempo-di-crisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Banca Europea per gli Investimenti stanzia 100 milioni di euro per le PMI abruzzesi</title>
		<link>http://www.marketing-connections.it/la-banca-europea-per-gli-investimenti-stanzia-100-milioni-di-euro-per-le-pmi-abruzzesi.html</link>
		<comments>http://www.marketing-connections.it/la-banca-europea-per-gli-investimenti-stanzia-100-milioni-di-euro-per-le-pmi-abruzzesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti per le PMI]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti pmi abruzzesi]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento bei Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[pmi abruzzesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-abruzzo.it/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[E’ stata firmato il 10 febbraio 2010  a Palazzo Chigi un accordo quadro tra la Banca europea per gli investimenti e la Regione Abruzzo, con l’obiettivo di dare sostegno alle Pmi abruzzesi e rafforzare la competitività del territorio regionale,  duramente &#8230; <a href="http://www.marketing-connections.it/la-banca-europea-per-gli-investimenti-stanzia-100-milioni-di-euro-per-le-pmi-abruzzesi.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
